Строительные системы из легких металлоконструкций
Нам 33 года! Репутация, проверенная временем!
Калькулятор стоимости шумозащитных экранов

Предварительный расчет стоимости
| Расчёт конструкций шумозащитного экрана от "СК ПАРТНЕР" | 20.01.2026 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина экрана - | 3 | м | |||
| Высота экрана - | 3 | м | |||
| Стоимость погонного метра - | руб. | ||||
| Наименование позиции | Кол. | ед. | Цена, руб. с НДС (20%) | Сумма, руб. с НДС (20%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойки с учётом прижимного уголка и метизов крепления | ОЦ | 3 | м | из двутавра | 12Б1 | 1 | шт | ₽ | ₽ |
| Панели ПШО (шумоотражающие) | толщ. | мм | м2 | ₽ | ₽ | ||||
| Панели ПШО-С (светопрозрачные) | толщ. | мм | м2 | ₽ | ₽ | ||||
| Панели ПШП (шумопоглащающие) | толщ. | мм | м2 | ₽ | ₽ | ||||
| Калитка 2х1 м, включая м/к обрамления | 0 | шт | 0 ₽ | 0 ₽ | |||||
| Итого, стоимость материалов экрана - | ₽ | ||||||||

