Строительные системы из легких металлоконструкций
Нам 33 года! Репутация, проверенная временем!
Технические характеристики камер соляного тумана ЭТ — 1000КГ
Камера соляного тумана циклическая с сернистым газом ЭТ-1000КГ
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Модель | ЭТ-1000КГ |
| Рабочий объём по прямоугольным координатам, л, (м3) | 1000 (1,0) |
| Фактический рабочий объём с учётом объёма под пирамидальной крышей, л, (м3) | 1144 (1,44) |
| Бокс микробиологической безопасности (БМБ), класс | 1 |
| Фильтр воздушный абсолютный, класс | Н14 |
| Скорость воздушного потока в рабочем проёме камеры, м/с | 0,4 ÷ 1,0 |
| Воспроизводимые температуры: 1.) Температура инкубации, (испытание J: грибостойкость), °С 2.) Рабочая температура (испытание Са: влажное тепло, постоянный режим), °С | +29,0 ± 1,0 +40,0 ± 2,0 |
| Время достижения воспроизводимых температур, мин | 60 |
| Погрешность воспроизведения заданного значения температуры ∆tзу, оС | ± 0,5 |
| Временная нестабильность поддержания заданной температуры в установившемся режиме за 60 минут, оС/ч | 1,0 |
| Неравномерность распределения температуры по рабочему объёму, оС | ± 2,0 |
| Погрешность измерительного устройства камеры ∆tпр, оС | ± 0,1 |
| Значение воспроизводимой относительной влажности, % | 93,0 +2-3 |
| Погрешность воспроизведения заданного значения влажности ∆φзу, % | ± 3,0 |
| Временная нестабильность поддержания заданной влажности в установившемся режиме за 60 минут ∆φi, % | ± 3,0 |
| Погрешность измерения относительной влажности встроенным измерительным устройством камеры ∆φпр, % | ± 3,0 |
| Неравномерность распределения влажности по рабочему объёму, % | ± 3,0 |
| Время выхода в установившийся температурно-влажностный режим, мин | 60 |
| Скорость потока воздуха над поверхностью испытуемых образцов), м/с | 1,0 |
| Метод посева распылением аэрозоля (споровой суспензии) | ультразвуковой |
| Аэрозольная производительность, мл/мин | 0 ÷ 6,0 |
| Дисперсионный состав аэрозоля, мкм | 0,5 ÷ 5,0 |
| Объём раствора споровой суспензии, мл | 10 ÷ 100 |
| Время тепловой реакции датчиков температуры, с | 20 |
| Температура воды в парогенераторе, оС | +30 ÷ +45 |
| Дисперсность тумана парогенератора (размер капель ≤ 10мкм), % капель | 95 |
| Кратность воздухообмена (регулируемая), раз | 1 ÷ 24 |
Виды исполнения БМБ (рабочего объёма):
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Индекс герметичности (LI) | LI-C |
| Индекс приспособленности к очистке (CI) | CI-B |
| Индекс приспособленности к стерилизации (SI) | SI-B |
| Габариты рабочего объёма по прямоугольным координатам (Ш×В×Г), мм | 1000×1000×1000 |
| Внешние габариты, без учёта выступающих частей (Ш×В×Г), мм | 1220×2070×1600 |
| Электропитание (L+N+PE) | ~220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, макс. кВт | 2,0 |
| Температура окружающей среды, оС | +10 ÷ +30 |
| Уровень акустических шумов на расстоянии 1м от камеры, Дб, не более | 50 |

