Строительные системы из легких металлоконструкций
Нам 32 года! Репутация, проверенная временем!
Технические характеристики камер соляного тумана ЭТ-500КСТЦ-Г
Камера соляного тумана циклическая с сернистым газом ЭТ-500КСТЦ-Г
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Модель | ЭТ-500КСТЦ-Г |
| Рабочий объём, л, (м3) | 542 (0,542) |
| Рабочий объём без учёта объёма под пирамидальной крышкой, л, (м3) | 416 (0,416) |
| Объём резервуара для соляного раствора, л | 60 |
| Диапазон воспроизводимых температур, °С | +25,0 ÷ +55 |
| Отклонение температуры от заданного значения, оС | ±1,0 |
| Время достижения предельной температуры, мин, не более | 35 |
| Время тепловой реакции датчиков температуры, с, не более | 10 |
| Водность соляного тумана, г/м3 | 2 ÷ 3 |
| Дисперсность соляного тумана (размер капель не более 10мкм), % капель | 95 |
| Температура воды в сатураторе, оС | +35 ÷ +63 |
| Концентрация соляного раствора (NaCl), % | 5±1 |
| Давление сжатого воздуха, бар, не более | 6 |
| Метод распыления | непрерывный |
| Концентрация двуокиси серы по объёму, см3/м3 | 25±5 |
| Скорость воздушного потока (перемещение испытательной среды относительно испытуемых образцов), мм/с | 6÷17 |
| Кратность воздухообмена, раз | 3÷5 |
Конструкция:
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Габариты полезного объёма (Ш×В×Г), мм | 850×700×700 |
| Внешние габариты, без учёта выступающих частей (Ш×В×Г), мм | 1960×1140×910 |
| Электропитание (L+N+PE) | ~220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, макс. кВт | 4,0 |
| Уровень шума, дБ не более | 50 |
| Температура окружающей среды, оС | +10 ÷ +35 |
| Уровень акустических шумов на расстоянии 1м от камеры, Дб, не более | 50 |

